Modeloo de producto
Model | Tensión nominal | Sección transversal del conductor | Nombre | Número estándar |
H1Z2Z2-K | CA: 0,6/1kV; CC: 1,5 kV | 2,5-240 mm² | Cable solar fotovoltaico con aislamiento de poliolefina reticulada con núcleo de cobre | prEN 50618: 2014 |
PV1-F | CA: 0,6/1kV CC: 1,8 kV | 2,5-35 mm² | 2 Pfg 1169/08.2007 |
Estándares de producto:
Este producto puede fabricarse según la norma EU prEN 50618, 2 Pfg 1169/08.2007 o UL 4703, y su rendimiento cumple con los requisitos estándar.
Rango de aplicación:
Se utiliza para la conexión entre módulos y módulos de células solares, la conexión entre la batería y el inversor, la conexión entre el conjunto de baterías y el controlador o la caja de conexiones de CC.
Característica:
Equivalente a cables fotovoltaicos de aleación de aluminio.
Especificaciones del producto y parámetros técnicos importantes.
Sección (mm²) | (Cobre estañado) Tipo de conductor | Espesor del aislamiento | Diámetro exterior aproximado | Resistencia de aislamiento mínima de 90 °C MQ.km | Resistencia máxima del conductor a 20 °C (Q2/km) | ||
PV1-F | H1Z272-K | PV1-F | H1Z272-K | ||||
2.5 | 5 | 0.6 | 0.7 | 5.5 | 5.9 | 0.69 | 8.21 |
4 | 5 | 0.6 | 0.7 | 6.2 | 6.6 | 0.58 | 5.09 |
6 | 5 | 0.6 | 0.7 | 6.8 | 7.2 | 0.5 | 3.39 |
10 | 5 | 0.7 | 0.8 | 7.9 | 8.3 | 0.42 | 1.95 |
16 | 5 | 0.7 | 0.8 | 9.2 | 9.6 | 0.34 | 1.24 |
25 | 5 | 0.7 | 1.0 | 11.2 | 11.7 | 0.34 | 0.795 |
35 | 5 | 0.7 | 1.0 | 12.2 | 13.6 | 0.29 | 0.565 |
Capacidad de carga actual:
Sección nominal(mm²) | Método de instalación (A) | ||
Exposición al aire | Tendido en la superficie | Conexión de superficie | |
1.5 | 30 | 29 | 24 |
2.5 | 41 | 39 | 33 |
4 | 55 | 52 | 44 |
6 | 70 | 67 | 57 |
Sección nominal(mm²) | Método de instalación (A) | ||
Exposición al aire | Tendido en la superficie | Conexión de superficie | |
10 | 98 | 93 | 79 |
16 | 132 | 125 | 107 |
25 | 176 | 167 | 142 |
35 | 218 | 207 | 176 |
Factor de conversión de desviación de temperatura
Temperatura ambiente (℃) | Por debajo de 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Factor de conversión | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |