Alambre plano de cobre

Alambre plano plateado, alambre plano estañado, alambre plano niquelado, alambre plano de cobre desnudo.

Solicitud: Ampliamente utilizado en campos como cables RF, cables de fase estable, electrónica, medicina, aeroespacial, militar, etc.

E-mail :[email protected]

Alambre plano de cobre Details

Especificaciones comunes para cinta de envolver

Especificación (milímetros) ancho (mm)
Tolerancia de ancho (mm)
espesor
(mm)
tolerancia de espesor
(mm)
enchapado (um) Alargamiento(%)
1,0*0,038 1.0 ±0,015 0.038 ±0,003 2 ≥20
1,2*0,05 1.2 ±0,015 0.05 ±0,003 2 ≥25
1,5*0,04 1.5 ±0,015 0.04 ±0,003 2 ≥25
1,5*0,05 1.5 ±0,015 0.05 ±0,003 2 ≥25
2,0*0,05 2.0 ±0,020 0.05 ±0,003 2 ≥25
2,3*0,05 2.3 ±0,020 0.05 ±0,005 2 ≥25
2,5*0,05 2.5 ±0,020 0.05 ±0,005 2 ≥25
3,0*0,08 3.0 ±0,025 0.08 ±0,005 2 ≥25
3,3*0,076 3.3 ±0,025 0.076 ±0,005 2 ≥25
3,5*0,08 3.5 ±0,025 0.08 ±0,005 2 ≥25

Especificaciones comunes de cinta trenzada.

Especificación (milímetros) ancho (mm) Tolerancia de ancho
(mm)
espesor
(mm)
tolerancia de espesor
(mm)
enchapado (um) Alargamiento(%)
0,17*0,05 0.17 ±0,015 0.05 ±0,003 0,7-2 ≥15
0,3*0,03 0.3 ±0,015 0.03 ±0,003 0,7-2 ≥15
0,3*0,038 0.3 ±0,015 0.038 ±0,003 0,7-2 ≥15
0,4*0,038 0.4 ±0,015 0.038 ±0,003 0,7-2 ≥18
0,5*0,038 0.5 ±0,020 0.038 ±0,003 0,7-2 ≥18
0,8*0,05 0.8 ±0,020 0.05 ±0,003 0,7-2 ≥20
1,0*0,05 1.0 ±0,020 0.05 ±0,003 0,7-2 ≥20
1,2*0,05 1.2 ±0,020 0.08 ±0,0035 0,7-2 ≥20

Contáctenos